 
              Estos son los entrenamientos de Abdominal declinado más populares, realizados por los levantadores masculinos:
 
           
        | Strength Level | Repeticiones | 
|---|---|
| Principiante | < 1 | 
| Novato | 11 | 
| Intermedio | 29 | 
| Avanzado | 49 | 
| Élite | 71 | 
¿Cuántas repeticiones de Abdominal declinado puede hacer un levantador promedio? El levantador masculino promedio puede hacer 29 repeticiones de Abdominal declinado. Esto lo convierte en intermedio en Strength Level y es un logro muy impresionante.
| PC | Ppte. | Nov. | Int. | Ava. | Élite | 
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | < 1 | 17 | 39 | 65 | 94 | 
| 55 | < 1 | 16 | 36 | 61 | 88 | 
| 60 | < 1 | 15 | 34 | 57 | 83 | 
| 65 | < 1 | 14 | 32 | 54 | 78 | 
| 70 | < 1 | 13 | 31 | 51 | 74 | 
| 75 | < 1 | 12 | 29 | 48 | 70 | 
| 80 | < 1 | 11 | 27 | 46 | 66 | 
| 85 | < 1 | 10 | 26 | 44 | 63 | 
| 90 | < 1 | 10 | 24 | 42 | 60 | 
| 95 | < 1 | 9 | 23 | 40 | 57 | 
| 100 | < 1 | 9 | 22 | 38 | 55 | 
| 105 | < 1 | 8 | 21 | 36 | 53 | 
| 110 | < 1 | 8 | 20 | 34 | 50 | 
| 115 | < 1 | 7 | 19 | 33 | 48 | 
| 120 | < 1 | 7 | 18 | 32 | 46 | 
| 125 | < 1 | 6 | 17 | 30 | 45 | 
| 130 | < 1 | 6 | 16 | 29 | 43 | 
| 135 | < 1 | 5 | 15 | 28 | 41 | 
| 140 | < 1 | 5 | 14 | 27 | 40 | 
| Edad | Ppte. | Nov. | Int. | Ava. | Élite | 
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | < 1 | 7 | 20 | 37 | 56 | 
| 20 | < 1 | 10 | 27 | 47 | 69 | 
| 25 | < 1 | 11 | 29 | 49 | 71 | 
| 30 | < 1 | 11 | 29 | 49 | 71 | 
| 35 | < 1 | 11 | 29 | 49 | 71 | 
| 40 | < 1 | 11 | 29 | 49 | 71 | 
| 45 | < 1 | 10 | 26 | 45 | 66 | 
| 50 | < 1 | 8 | 22 | 40 | 60 | 
| 55 | < 1 | 6 | 18 | 35 | 54 | 
| 60 | < 1 | 2 | 14 | 30 | 46 | 
| 65 | < 1 | < 1 | 10 | 24 | 39 | 
| 70 | < 1 | < 1 | 7 | 18 | 32 | 
| 75 | < 1 | < 1 | 3 | 13 | 25 | 
| 80 | < 1 | < 1 | < 1 | 9 | 20 | 
| 85 | < 1 | < 1 | < 1 | 6 | 15 | 
| 90 | < 1 | < 1 | < 1 | 3 | 10 | 
Estos son los entrenamientos de Abdominal declinado más populares, realizados por los levantadores masculinos:
| Rango | Series | Repeticiones | Porcentaje | Entrenamientos | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 12 | 15% | 111 | 
| 2 | 3 | 10 | 10% | 75 | 
| 3 | 3 | 20 | 9% | 65 | 
| 4 | 3 | 15 | 7% | 53 | 
| 5 | 2 | 20 | 6% | 43 | 
| 6 | 2 | 10 | 4% | 32 | 
| 7 | 4 | 12 | 4% | 27 | 
| 8 | 4 | 25 | 3% | 21 | 
| 9 | 3 | 8 | 3% | 20 | 
| 9 | 3 | 25 | 3% | 20 | 
| 9 | 5 | 12 | 3% | 20 | 
| Strength Level | Repeticiones | 
|---|---|
| Principiante | < 1 | 
| Novato | 10 | 
| Intermedio | 33 | 
| Avanzado | 61 | 
| Élite | 93 | 
¿Cuántas repeticiones de Abdominal declinado puede hacer un levantador promedio? La levantadora femenina promedio puede hacer 33 repeticiones de Abdominal declinado. Esto la convierte en intermedia en Strength Level y es un logro muy impresionante.
| PC | Ppte. | Nov. | Int. | Ava. | Élite | 
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | < 1 | 9 | 36 | 70 | 110 | 
| 45 | < 1 | 10 | 35 | 67 | 104 | 
| 50 | < 1 | 10 | 35 | 65 | 99 | 
| 55 | < 1 | 10 | 34 | 62 | 95 | 
| 60 | < 1 | 11 | 33 | 60 | 90 | 
| 65 | < 1 | 11 | 32 | 58 | 86 | 
| 70 | < 1 | 11 | 31 | 55 | 83 | 
| 75 | < 1 | 10 | 30 | 53 | 79 | 
| 80 | < 1 | 10 | 29 | 51 | 76 | 
| 85 | < 1 | 10 | 28 | 50 | 73 | 
| 90 | < 1 | 10 | 27 | 48 | 71 | 
| 95 | < 1 | 10 | 26 | 46 | 68 | 
| 100 | < 1 | 9 | 25 | 45 | 66 | 
| 105 | < 1 | 9 | 24 | 43 | 64 | 
| 110 | < 1 | 9 | 24 | 42 | 61 | 
| 115 | < 1 | 8 | 23 | 40 | 59 | 
| 120 | < 1 | 8 | 22 | 39 | 58 | 
| Edad | Ppte. | Nov. | Int. | Ava. | Élite | 
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | < 1 | 5 | 23 | 48 | 75 | 
| 20 | < 1 | 9 | 31 | 59 | 90 | 
| 25 | < 1 | 10 | 33 | 61 | 93 | 
| 30 | < 1 | 10 | 33 | 61 | 93 | 
| 35 | < 1 | 10 | 33 | 61 | 93 | 
| 40 | < 1 | 10 | 33 | 61 | 93 | 
| 45 | < 1 | 8 | 29 | 56 | 87 | 
| 50 | < 1 | 6 | 26 | 51 | 80 | 
| 55 | < 1 | 4 | 22 | 45 | 71 | 
| 60 | < 1 | 1 | 17 | 38 | 63 | 
| 65 | < 1 | < 1 | 13 | 32 | 54 | 
| 70 | < 1 | < 1 | 9 | 26 | 45 | 
| 75 | < 1 | < 1 | 6 | 20 | 37 | 
| 80 | < 1 | < 1 | 2 | 15 | 30 | 
| 85 | < 1 | < 1 | < 1 | 10 | 24 | 
| 90 | < 1 | < 1 | < 1 | 7 | 19 | 
Estos son los entrenamientos de Abdominal declinado más populares, realizados por los levantadoras femeninas:
| Rango | Series | Repeticiones | Porcentaje | Entrenamientos | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 10 | 30% | 24 | 
| 2 | 3 | 15 | 10% | 8 | 
| 2 | 2 | 10 | 10% | 8 | 
| 4 | 3 | 20 | 9% | 7 | 
| 5 | 3 | 8 | 6% | 5 | 
| 6 | 3 | 16 | 5% | 4 | 
| 7 | 3 | 12 | 4% | 3 | 
| 7 | 4 | 20 | 4% | 3 | 
| 9 | 2 | 8 | 2% | 2 | 
| 9 | 2 | 15 | 2% | 2 | 
| 9 | 3 | 25 | 2% | 2 | 
| 9 | 6 | 20 | 2% | 2 | 
La calculadora de Strength Level puede mostrar tu nivel exacto de fuerza con cualquier peso corporal.
| Principiante | Más fuerte que el 5% de los levantadores. Un levantador principiante puede realizar el movimiento correctamente y lo ha practicado durante al menos un mes. | 
|---|---|
| Novato | Más fuerte que el 20% de los levantadores. Un levantador novato ha entrenado regularmente la técnica durante al menos seis meses. | 
| Intermedio | Más fuerte que el 50% de los levantadores. Un levantador intermedio ha entrenado regularmente la técnica durante al menos dos años. | 
| Avanzado | Más fuerte que el 80% de los levantadores. Un levantador avanzado ha progresado durante más de cinco años. | 
| Élite | Más fuerte que el 95% de los levantadores. Un levantador de élite ha dedicado más de cinco años a ser competitivo en los deportes de fuerza. | 
 Decline Crunch
          
          (EN)
            
            Decline Crunch
          
          (EN)
         Crunches in der Negativen
          
          (DE)
            
            Crunches in der Negativen
          
          (DE)
         Abdominal declinado
          
          (ES)
            
            Abdominal declinado
          
          (ES)
         Brzuszki na ławce skośnej
          
          (PL)
            
            Brzuszki na ławce skośnej
          
          (PL)
         Crunch su Panca declinata
          
          (IT)
            
            Crunch su Panca declinata
          
          (IT)
         Crunch declinados
          
          (PT)
            
            Crunch declinados
          
          (PT)