Estos son los entrenamientos de Curl con barra más populares, realizados por los levantadores masculinos:
Strength Level | Peso |
---|---|
Principiante | 17 kg |
Novato | 30 kg |
Intermedio | 47 kg |
Avanzado | 68 kg |
Élite | 91 kg |
Strength Level | Relación de peso corporal |
---|---|
Principiante | 0.20x |
Novato | 0.40x |
Intermedio | 0.60x |
Avanzado | 0.85x |
Élite | 1.15x |
¿Cuál es el promedio Curl con barra? El peso promedio de Curl con barra para un levantador masculino es 47 kg (1RM). Esto te convierte en intermedio en Strength Level y es un levantamiento muy impresionante.
¿Qué es un(a) buen(a) Curl con barra? Los hombres principiantes deben aspirar a levantar 17 kg (1RM) que sigue siendo impresionante en comparación con la población general.
PC | Ppte. | Nov. | Int. | Ava. | Élite |
---|---|---|---|---|---|
50 | 9 | 18 | 30 | 46 | 64 |
55 | 11 | 20 | 34 | 50 | 69 |
60 | 13 | 23 | 37 | 54 | 73 |
65 | 14 | 25 | 40 | 58 | 78 |
70 | 16 | 27 | 43 | 61 | 82 |
75 | 18 | 30 | 45 | 64 | 85 |
80 | 19 | 32 | 48 | 67 | 89 |
85 | 21 | 34 | 50 | 70 | 93 |
90 | 23 | 36 | 53 | 73 | 96 |
95 | 24 | 38 | 55 | 76 | 99 |
100 | 26 | 40 | 58 | 79 | 102 |
105 | 27 | 42 | 60 | 82 | 105 |
110 | 29 | 43 | 62 | 84 | 108 |
115 | 30 | 45 | 64 | 87 | 111 |
120 | 32 | 47 | 66 | 89 | 114 |
125 | 33 | 49 | 68 | 91 | 116 |
130 | 34 | 50 | 70 | 94 | 119 |
135 | 36 | 52 | 72 | 96 | 121 |
140 | 37 | 54 | 74 | 98 | 124 |
Edad | Ppte. | Nov. | Int. | Ava. | Élite |
---|---|---|---|---|---|
15 | 15 | 25 | 40 | 58 | 77 |
20 | 17 | 29 | 46 | 66 | 89 |
25 | 17 | 30 | 47 | 68 | 91 |
30 | 17 | 30 | 47 | 68 | 91 |
35 | 17 | 30 | 47 | 68 | 91 |
40 | 17 | 30 | 47 | 68 | 91 |
45 | 16 | 28 | 44 | 64 | 86 |
50 | 15 | 27 | 42 | 60 | 81 |
55 | 14 | 25 | 39 | 56 | 75 |
60 | 13 | 22 | 35 | 51 | 68 |
65 | 12 | 20 | 32 | 46 | 62 |
70 | 11 | 18 | 29 | 41 | 55 |
75 | 9 | 16 | 26 | 37 | 50 |
80 | 8 | 15 | 23 | 33 | 44 |
85 | 8 | 13 | 20 | 30 | 40 |
90 | 7 | 12 | 18 | 27 | 36 |
Estos son los entrenamientos de Curl con barra más populares, realizados por los levantadores masculinos:
Rango | Series | Repeticiones | Porcentaje | Entrenamientos |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 10 | 17% | 4654 |
2 | 3 | 8 | 11% | 3146 |
3 | 3 | 12 | 6% | 1752 |
4 | 2 | 8 | 6% | 1600 |
5 | 4 | 10 | 6% | 1544 |
6 | 2 | 10 | 5% | 1374 |
7 | 4 | 8 | 5% | 1323 |
8 | 3 | 5 | 5% | 1239 |
9 | 3 | 6 | 4% | 1031 |
10 | 5 | 5 | 4% | 1030 |
Strength Level | Peso |
---|---|
Principiante | 6 kg |
Novato | 14 kg |
Intermedio | 25 kg |
Avanzado | 39 kg |
Élite | 55 kg |
Strength Level | Relación de peso corporal |
---|---|
Principiante | 0.10x |
Novato | 0.20x |
Intermedio | 0.40x |
Avanzado | 0.60x |
Élite | 0.85x |
¿Cuál es el promedio Curl con barra? El peso promedio de Curl con barra para una levantadora femenina es 25 kg (1RM). Esto te convierte en intermedia en Strength Level y es un levantamiento muy impresionante.
¿Qué es un(a) buen(a) Curl con barra? Las mujeres principiantes deben aspirar a levantar 6 kg (1RM) que sigue siendo impresionante en comparación con la población general.
PC | Ppte. | Nov. | Int. | Ava. | Élite |
---|---|---|---|---|---|
40 | 3 | 8 | 17 | 28 | 41 |
45 | 4 | 10 | 19 | 30 | 44 |
50 | 5 | 11 | 20 | 32 | 47 |
55 | 5 | 12 | 22 | 34 | 49 |
60 | 6 | 13 | 23 | 36 | 51 |
65 | 7 | 14 | 25 | 38 | 54 |
70 | 8 | 15 | 26 | 40 | 56 |
75 | 8 | 16 | 27 | 41 | 57 |
80 | 9 | 17 | 29 | 43 | 59 |
85 | 10 | 18 | 30 | 44 | 61 |
90 | 10 | 19 | 31 | 46 | 63 |
95 | 11 | 20 | 32 | 47 | 64 |
100 | 12 | 21 | 33 | 49 | 66 |
105 | 12 | 22 | 34 | 50 | 67 |
110 | 13 | 23 | 35 | 51 | 69 |
115 | 14 | 23 | 36 | 52 | 70 |
120 | 14 | 24 | 37 | 53 | 71 |
Edad | Ppte. | Nov. | Int. | Ava. | Élite |
---|---|---|---|---|---|
15 | 6 | 12 | 21 | 33 | 47 |
20 | 6 | 14 | 24 | 38 | 53 |
25 | 6 | 14 | 25 | 39 | 55 |
30 | 6 | 14 | 25 | 39 | 55 |
35 | 6 | 14 | 25 | 39 | 55 |
40 | 6 | 14 | 25 | 39 | 55 |
45 | 6 | 13 | 23 | 37 | 52 |
50 | 6 | 12 | 22 | 34 | 49 |
55 | 5 | 11 | 20 | 32 | 45 |
60 | 5 | 10 | 19 | 29 | 41 |
65 | 4 | 9 | 17 | 26 | 37 |
70 | 4 | 8 | 15 | 23 | 33 |
75 | 4 | 8 | 13 | 21 | 30 |
80 | 3 | 7 | 12 | 19 | 27 |
85 | 3 | 6 | 11 | 17 | 24 |
90 | 3 | 5 | 10 | 15 | 22 |
Estos son los entrenamientos de Curl con barra más populares, realizados por los levantadoras femeninas:
Rango | Series | Repeticiones | Porcentaje | Entrenamientos |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 10 | 20% | 697 |
2 | 3 | 8 | 12% | 422 |
3 | 3 | 12 | 9% | 314 |
4 | 4 | 10 | 7% | 241 |
5 | 2 | 10 | 5% | 173 |
6 | 4 | 12 | 4% | 142 |
7 | 3 | 15 | 4% | 129 |
8 | 4 | 8 | 3% | 119 |
9 | 3 | 6 | 3% | 110 |
10 | 2 | 8 | 3% | 99 |
La calculadora de Strength Level puede mostrar tu nivel exacto de fuerza con cualquier peso corporal.
Principiante | Más fuerte que el 5% de los levantadores. Un levantador principiante puede realizar el movimiento correctamente y lo ha practicado durante al menos un mes. |
---|---|
Novato | Más fuerte que el 20% de los levantadores. Un levantador novato ha entrenado regularmente la técnica durante al menos seis meses. |
Intermedio | Más fuerte que el 50% de los levantadores. Un levantador intermedio ha entrenado regularmente la técnica durante al menos dos años. |
Avanzado | Más fuerte que el 80% de los levantadores. Un levantador avanzado ha progresado durante más de cinco años. |
Élite | Más fuerte que el 95% de los levantadores. Un levantador de élite ha dedicado más de cinco años a ser competitivo en los deportes de fuerza. |