Estos son los entrenamientos de Curl nórdico más populares, realizados por los levantadores masculinos:
| Strength Level | Repeticiones |
|---|---|
| Principiante | < 1 |
| Novato | < 1 |
| Intermedio | 11 |
| Avanzado | 27 |
| Élite | 44 |
¿Cuántas repeticiones de Curl nórdico puede hacer un levantador promedio? El levantador masculino promedio puede hacer 11 repeticiones de Curl nórdico. Esto lo convierte en intermedio en Strength Level y es un logro muy impresionante.
| PC | Ppte. | Nov. | Int. | Ava. | Élite |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | < 1 | < 1 | 11 | 28 | 49 |
| 55 | < 1 | < 1 | 11 | 28 | 47 |
| 60 | < 1 | < 1 | 11 | 27 | 46 |
| 65 | < 1 | < 1 | 11 | 27 | 44 |
| 70 | < 1 | < 1 | 11 | 26 | 43 |
| 75 | < 1 | < 1 | 11 | 25 | 41 |
| 80 | < 1 | < 1 | 11 | 24 | 40 |
| 85 | < 1 | < 1 | 10 | 24 | 38 |
| 90 | < 1 | < 1 | 10 | 23 | 37 |
| 95 | < 1 | < 1 | 10 | 22 | 36 |
| 100 | < 1 | < 1 | 10 | 21 | 35 |
| 105 | < 1 | < 1 | 9 | 21 | 33 |
| 110 | < 1 | < 1 | 9 | 20 | 32 |
| 115 | < 1 | < 1 | 9 | 19 | 31 |
| 120 | < 1 | < 1 | 9 | 19 | 30 |
| 125 | < 1 | < 1 | 8 | 18 | 29 |
| 130 | < 1 | < 1 | 8 | 17 | 28 |
| 135 | < 1 | < 1 | 8 | 17 | 27 |
| 140 | < 1 | < 1 | 7 | 16 | 26 |
| Edad | Ppte. | Nov. | Int. | Ava. | Élite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | < 1 | < 1 | 6 | 18 | 33 |
| 20 | < 1 | < 1 | 10 | 25 | 42 |
| 25 | < 1 | < 1 | 11 | 27 | 44 |
| 30 | < 1 | < 1 | 11 | 27 | 44 |
| 35 | < 1 | < 1 | 11 | 27 | 44 |
| 40 | < 1 | < 1 | 11 | 27 | 44 |
| 45 | < 1 | < 1 | 9 | 24 | 40 |
| 50 | < 1 | < 1 | 7 | 20 | 36 |
| 55 | < 1 | < 1 | 5 | 17 | 31 |
| 60 | < 1 | < 1 | 2 | 13 | 26 |
| 65 | < 1 | < 1 | < 1 | 9 | 21 |
| 70 | < 1 | < 1 | < 1 | 6 | 15 |
| 75 | < 1 | < 1 | < 1 | 2 | 11 |
| 80 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 7 |
| 85 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 4 |
| 90 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
Estos son los entrenamientos de Curl nórdico más populares, realizados por los levantadores masculinos:
| Rango | Series | Repeticiones | Porcentaje | Entrenamientos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 10 | 21% | 158 |
| 2 | 3 | 5 | 11% | 85 |
| 3 | 3 | 8 | 10% | 74 |
| 4 | 2 | 10 | 6% | 43 |
| 5 | 2 | 5 | 5% | 41 |
| 6 | 3 | 6 | 4% | 32 |
| 7 | 3 | 12 | 4% | 31 |
| 8 | 4 | 5 | 3% | 26 |
| 9 | 2 | 8 | 2% | 17 |
| 10 | 5 | 5 | 2% | 15 |
| Strength Level | Repeticiones |
|---|---|
| Principiante | < 1 |
| Novato | 3 |
| Intermedio | 15 |
| Avanzado | 32 |
| Élite | 49 |
¿Cuántas repeticiones de Curl nórdico puede hacer un levantador promedio? La levantadora femenina promedio puede hacer 15 repeticiones de Curl nórdico. Esto la convierte en intermedia en Strength Level y es un logro muy impresionante.
| PC | Ppte. | Nov. | Int. | Ava. | Élite |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | < 1 | 2 | 16 | 34 | 54 |
| 45 | < 1 | 3 | 16 | 33 | 52 |
| 50 | < 1 | 4 | 16 | 32 | 50 |
| 55 | < 1 | 4 | 16 | 31 | 48 |
| 60 | < 1 | 4 | 16 | 30 | 46 |
| 65 | < 1 | 4 | 15 | 29 | 44 |
| 70 | < 1 | 4 | 15 | 28 | 42 |
| 75 | < 1 | 4 | 14 | 27 | 41 |
| 80 | < 1 | 4 | 14 | 26 | 39 |
| 85 | < 1 | 4 | 13 | 25 | 37 |
| 90 | < 1 | 4 | 12 | 24 | 36 |
| 95 | < 1 | 3 | 12 | 23 | 34 |
| 100 | < 1 | 3 | 11 | 22 | 33 |
| 105 | < 1 | 3 | 11 | 21 | 32 |
| 110 | < 1 | 3 | 10 | 20 | 31 |
| 115 | < 1 | 2 | 10 | 19 | 30 |
| 120 | < 1 | 2 | 10 | 19 | 28 |
| Edad | Ppte. | Nov. | Int. | Ava. | Élite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | < 1 | < 1 | 9 | 22 | 37 |
| 20 | < 1 | 2 | 14 | 30 | 47 |
| 25 | < 1 | 3 | 15 | 32 | 49 |
| 30 | < 1 | 3 | 15 | 32 | 49 |
| 35 | < 1 | 3 | 15 | 32 | 49 |
| 40 | < 1 | 3 | 15 | 32 | 49 |
| 45 | < 1 | 1 | 13 | 28 | 45 |
| 50 | < 1 | < 1 | 11 | 25 | 41 |
| 55 | < 1 | < 1 | 8 | 21 | 35 |
| 60 | < 1 | < 1 | 6 | 16 | 30 |
| 65 | < 1 | < 1 | 2 | 12 | 24 |
| 70 | < 1 | < 1 | < 1 | 8 | 18 |
| 75 | < 1 | < 1 | < 1 | 5 | 13 |
| 80 | < 1 | < 1 | < 1 | 1 | 9 |
| 85 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 6 |
| 90 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 3 |
Estos son los entrenamientos de Curl nórdico más populares, realizados por los levantadoras femeninas:
| Rango | Series | Repeticiones | Porcentaje | Entrenamientos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 10 | 8% | 9 |
| 1 | 2 | 9 | 8% | 9 |
| 1 | 2 | 8 | 8% | 9 |
| 4 | 4 | 6 | 7% | 8 |
| 5 | 2 | 10 | 6% | 7 |
| 6 | 2 | 6 | 5% | 6 |
| 6 | 2 | 7 | 5% | 6 |
| 6 | 3 | 8 | 5% | 6 |
| 6 | 3 | 6 | 5% | 6 |
| 10 | 3 | 5 | 4% | 5 |
La calculadora de Strength Level puede mostrar tu nivel exacto de fuerza con cualquier peso corporal.
| Principiante | Más fuerte que el 5% de los levantadores. Un levantador principiante puede realizar el movimiento correctamente y lo ha practicado durante al menos un mes. |
|---|---|
| Novato | Más fuerte que el 20% de los levantadores. Un levantador novato ha entrenado regularmente la técnica durante al menos seis meses. |
| Intermedio | Más fuerte que el 50% de los levantadores. Un levantador intermedio ha entrenado regularmente la técnica durante al menos dos años. |
| Avanzado | Más fuerte que el 80% de los levantadores. Un levantador avanzado ha progresado durante más de cinco años. |
| Élite | Más fuerte que el 95% de los levantadores. Un levantador de élite ha dedicado más de cinco años a ser competitivo en los deportes de fuerza. |