Estándares de fuerza femenina (lb)

Los estándares de fuerza de esta página evalúan tu repetición máxima comparándola con la de otros levantadores adultos con tu mismo peso corporal.

Imprimir Esta Página

Press de banca Estándares (femenino)

Por peso y edad

PCPpte.Nov.Int.Ava.Élite
90 23 44 73 110 152
100 27 50 81 119 163
110 32 56 88 128 173
120 36 61 95 137 183
130 40 67 102 145 192
140 44 72 108 152 201
150 48 77 114 159 209
160 52 82 120 166 217
170 55 86 126 173 224
180 59 91 131 179 232
190 63 95 136 185 238
200 66 99 141 191 245
210 69 103 146 197 251
220 73 107 151 202 258
230 76 111 156 207 264
240 79 115 160 212 269
250 82 119 164 217 275
260 85 122 168 222 280
lb
lb
años

Sentadilla Estándares (femenino)

Por peso y edad

PCPpte.Nov.Int.Ava.Élite
90 44 76 118 170 228
100 50 84 129 183 243
110 57 92 139 194 256
120 63 100 148 206 269
130 69 107 157 216 281
140 74 114 165 226 292
150 80 121 174 235 303
160 85 128 181 244 313
170 90 134 189 253 323
180 95 140 196 261 332
190 100 146 203 269 341
200 105 151 209 277 350
210 109 157 216 284 358
220 114 162 222 291 366
230 118 167 228 298 374
240 122 172 234 305 381
250 126 177 239 311 389
260 130 182 245 318 396
lb
lb
años

Peso muerto Estándares (femenino)

Por peso y edad

PCPpte.Nov.Int.Ava.Élite
90 59 97 146 205 270
100 67 106 157 218 286
110 74 115 168 231 300
120 80 123 178 242 313
130 87 131 187 253 326
140 93 139 196 264 338
150 99 146 205 274 349
160 105 153 213 283 359
170 110 159 221 292 370
180 115 166 228 301 379
190 121 172 236 309 389
200 126 178 242 317 397
210 130 184 249 325 406
220 135 189 256 332 414
230 140 195 262 339 422
240 144 200 268 346 430
250 148 205 274 353 437
260 153 210 280 359 445
lb
lb
años

Press de hombro Estándares (femenino)

Por peso y edad

PCPpte.Nov.Int.Ava.Élite
90 16 30 49 73 100
100 19 34 54 79 107
110 22 37 58 84 113
120 24 41 63 89 118
130 27 44 66 94 124
140 29 47 70 98 129
150 32 50 74 102 134
160 34 53 77 106 138
170 36 55 80 110 143
180 38 58 84 114 147
190 40 61 87 117 151
200 42 63 90 121 155
210 44 65 92 124 158
220 46 68 95 127 162
230 48 70 98 130 165
240 50 72 100 133 169
250 51 74 103 136 172
260 53 76 105 139 175
lb
lb
años

Curl con barra Estándares (femenino)

Por peso y edad

PCPpte.Nov.Int.Ava.Élite
90 10 22 38 60 85
100 12 24 42 64 90
110 13 26 45 68 95
120 15 29 48 72 99
130 17 31 50 75 103
140 18 33 53 78 107
150 20 35 56 81 110
160 21 37 58 84 113
170 22 39 60 87 117
180 24 40 63 89 120
190 25 42 65 92 123
200 26 44 67 94 125
210 28 45 69 97 128
220 29 47 71 99 131
230 30 48 72 101 133
240 31 50 74 103 136
250 32 51 76 105 138
260 33 53 78 107 140
lb
lb
años

Remo con barra Estándares (femenino)

Por peso y edad

PCPpte.Nov.Int.Ava.Élite
90 27 48 75 108 145
100 30 52 80 114 152
110 33 55 84 119 158
120 36 59 89 125 165
130 39 62 93 130 170
140 41 66 97 134 175
150 44 69 101 139 180
160 46 72 104 143 185
170 48 74 107 147 190
180 51 77 111 150 194
190 53 80 114 154 198
200 55 82 117 158 202
210 57 85 120 161 206
220 59 87 122 164 209
230 61 89 125 167 213
240 62 91 128 170 216
250 64 94 130 173 220
260 66 96 133 176 223
lb
lb
años

Cargada de potencia Estándares (femenino)

Por peso y edad

PCPpte.Nov.Int.Ava.Élite
90 43 63 89 118 150
100 48 69 95 125 158
110 52 73 100 132 165
120 55 78 106 138 172
130 59 82 111 143 178
140 63 86 116 149 184
150 66 90 120 154 190
160 69 94 124 159 196
170 72 98 128 163 201
180 75 101 132 168 206
190 78 104 136 172 210
200 81 108 140 176 215
210 83 111 143 180 219
220 86 114 147 184 223
230 89 116 150 188 227
240 91 119 153 191 231
250 93 122 156 194 235
260 96 125 159 198 239
lb
lb
años

Valora tus levantamientos frente a los de otras personas

La calculadora de Strength Level puede mostrar tu nivel exacto de fuerza con cualquier peso corporal.

Calcula tu fuerza

¿Qué significan los estándares de fuerza?

Principiante Más fuerte que el 5% de los levantadores. Un levantador principiante puede realizar el movimiento correctamente y lo ha practicado durante al menos un mes.
Novato Más fuerte que el 20% de los levantadores. Un levantador novato ha entrenado regularmente la técnica durante al menos seis meses.
Intermedio Más fuerte que el 50% de los levantadores. Un levantador intermedio ha entrenado regularmente la técnica durante al menos dos años.
Avanzado Más fuerte que el 80% de los levantadores. Un levantador avanzado ha progresado durante más de cinco años.
Élite Más fuerte que el 95% de los levantadores. Un levantador de élite ha dedicado más de cinco años a ser competitivo en los deportes de fuerza.

Strength Level introdujo en 2015 estos límites percentiles exactos para los niveles de Principiante a Élite. Descubre cómo han evolucionado los estándares.