Estos son los entrenamientos de Curl con mancuernas más populares, realizados por los levantadores masculinos:
Strength Level | Peso |
---|---|
Principiante | 6 kg |
Novato | 13 kg |
Intermedio | 23 kg |
Avanzado | 36 kg |
Élite | 51 kg |
Strength Level | Relación de peso corporal |
---|---|
Principiante | 0.10x |
Novato | 0.15x |
Intermedio | 0.30x |
Avanzado | 0.50x |
Élite | 0.65x |
¿Cuál es el promedio Curl con mancuernas? El peso promedio de Curl con mancuernas para un levantador masculino es 23 kg (1RM). Esto te convierte en intermedio en Strength Level y es un levantamiento muy impresionante.
¿Qué es un(a) buen(a) Curl con mancuernas? Los hombres principiantes deben aspirar a levantar 6 kg (1RM) que sigue siendo impresionante en comparación con la población general.
PC | Ppte. | Nov. | Int. | Ava. | Élite |
---|---|---|---|---|---|
50 | 3 | 8 | 16 | 27 | 39 |
55 | 4 | 9 | 18 | 29 | 42 |
60 | 5 | 10 | 19 | 30 | 44 |
65 | 5 | 11 | 21 | 32 | 46 |
70 | 6 | 12 | 22 | 34 | 48 |
75 | 7 | 13 | 23 | 35 | 50 |
80 | 7 | 14 | 24 | 37 | 51 |
85 | 8 | 15 | 26 | 38 | 53 |
90 | 9 | 16 | 27 | 40 | 55 |
95 | 9 | 17 | 28 | 41 | 56 |
100 | 10 | 18 | 29 | 42 | 58 |
105 | 10 | 19 | 30 | 44 | 59 |
110 | 11 | 19 | 31 | 45 | 61 |
115 | 12 | 20 | 32 | 46 | 62 |
120 | 12 | 21 | 33 | 47 | 63 |
125 | 13 | 22 | 34 | 48 | 65 |
130 | 13 | 22 | 34 | 49 | 66 |
135 | 14 | 23 | 35 | 50 | 67 |
140 | 14 | 24 | 36 | 51 | 68 |
Edad | Ppte. | Nov. | Int. | Ava. | Élite |
---|---|---|---|---|---|
15 | 5 | 11 | 20 | 31 | 44 |
20 | 6 | 13 | 23 | 35 | 50 |
25 | 6 | 13 | 23 | 36 | 51 |
30 | 6 | 13 | 23 | 36 | 51 |
35 | 6 | 13 | 23 | 36 | 51 |
40 | 6 | 13 | 23 | 36 | 51 |
45 | 6 | 13 | 22 | 35 | 49 |
50 | 6 | 12 | 21 | 32 | 46 |
55 | 5 | 11 | 19 | 30 | 42 |
60 | 5 | 10 | 18 | 27 | 39 |
65 | 4 | 9 | 16 | 25 | 35 |
70 | 4 | 8 | 14 | 22 | 31 |
75 | 3 | 7 | 13 | 20 | 28 |
80 | 3 | 6 | 11 | 18 | 25 |
85 | 3 | 6 | 10 | 16 | 22 |
90 | 2 | 5 | 9 | 14 | 20 |
Estos son los entrenamientos de Curl con mancuernas más populares, realizados por los levantadores masculinos:
Rango | Series | Repeticiones | Porcentaje | Entrenamientos |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 10 | 19% | 4795 |
2 | 3 | 8 | 10% | 2441 |
3 | 3 | 12 | 10% | 2341 |
4 | 4 | 10 | 6% | 1507 |
5 | 2 | 10 | 6% | 1399 |
6 | 4 | 8 | 4% | 980 |
7 | 4 | 12 | 4% | 917 |
8 | 3 | 15 | 3% | 750 |
9 | 3 | 6 | 3% | 726 |
10 | 2 | 8 | 3% | 710 |
Strength Level | Peso |
---|---|
Principiante | 3 kg |
Novato | 8 kg |
Intermedio | 14 kg |
Avanzado | 21 kg |
Élite | 31 kg |
Strength Level | Relación de peso corporal |
---|---|
Principiante | 0.05x |
Novato | 0.10x |
Intermedio | 0.20x |
Avanzado | 0.35x |
Élite | 0.45x |
¿Cuál es el promedio Curl con mancuernas? El peso promedio de Curl con mancuernas para una levantadora femenina es 14 kg (1RM). Esto te convierte en intermedia en Strength Level y es un levantamiento muy impresionante.
¿Qué es un(a) buen(a) Curl con mancuernas? Las mujeres principiantes deben aspirar a levantar 3 kg (1RM) que sigue siendo impresionante en comparación con la población general.
PC | Ppte. | Nov. | Int. | Ava. | Élite |
---|---|---|---|---|---|
40 | 2 | 5 | 10 | 16 | 24 |
45 | 2 | 5 | 11 | 17 | 25 |
50 | 3 | 6 | 11 | 18 | 27 |
55 | 3 | 7 | 12 | 19 | 28 |
60 | 3 | 7 | 13 | 20 | 29 |
65 | 4 | 8 | 14 | 21 | 30 |
70 | 4 | 8 | 14 | 22 | 31 |
75 | 4 | 9 | 15 | 23 | 32 |
80 | 5 | 9 | 16 | 24 | 33 |
85 | 5 | 10 | 16 | 25 | 34 |
90 | 5 | 10 | 17 | 25 | 35 |
95 | 6 | 11 | 17 | 26 | 35 |
100 | 6 | 11 | 18 | 27 | 36 |
105 | 6 | 12 | 19 | 27 | 37 |
110 | 7 | 12 | 19 | 28 | 38 |
115 | 7 | 12 | 20 | 28 | 38 |
120 | 7 | 13 | 20 | 29 | 39 |
Edad | Ppte. | Nov. | Int. | Ava. | Élite |
---|---|---|---|---|---|
15 | 3 | 6 | 12 | 18 | 26 |
20 | 3 | 7 | 13 | 21 | 30 |
25 | 3 | 8 | 14 | 21 | 31 |
30 | 3 | 8 | 14 | 21 | 31 |
35 | 3 | 8 | 14 | 21 | 31 |
40 | 3 | 8 | 14 | 21 | 31 |
45 | 3 | 7 | 13 | 20 | 29 |
50 | 3 | 7 | 12 | 19 | 27 |
55 | 3 | 6 | 11 | 18 | 25 |
60 | 3 | 6 | 10 | 16 | 23 |
65 | 2 | 5 | 9 | 15 | 21 |
70 | 2 | 5 | 8 | 13 | 19 |
75 | 2 | 4 | 7 | 12 | 17 |
80 | 2 | 4 | 7 | 10 | 15 |
85 | 2 | 3 | 6 | 9 | 13 |
90 | 1 | 3 | 5 | 8 | 12 |
Estos son los entrenamientos de Curl con mancuernas más populares, realizados por los levantadoras femeninas:
Rango | Series | Repeticiones | Porcentaje | Entrenamientos |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 10 | 22% | 1182 |
2 | 3 | 8 | 11% | 595 |
3 | 3 | 12 | 11% | 586 |
4 | 4 | 10 | 7% | 366 |
5 | 3 | 15 | 6% | 304 |
6 | 4 | 12 | 5% | 256 |
7 | 2 | 10 | 5% | 247 |
8 | 4 | 8 | 3% | 172 |
9 | 3 | 6 | 2% | 134 |
10 | 2 | 12 | 2% | 130 |
La calculadora de Strength Level puede mostrar tu nivel exacto de fuerza con cualquier peso corporal.
Principiante | Más fuerte que el 5% de los levantadores. Un levantador principiante puede realizar el movimiento correctamente y lo ha practicado durante al menos un mes. |
---|---|
Novato | Más fuerte que el 20% de los levantadores. Un levantador novato ha entrenado regularmente la técnica durante al menos seis meses. |
Intermedio | Más fuerte que el 50% de los levantadores. Un levantador intermedio ha entrenado regularmente la técnica durante al menos dos años. |
Avanzado | Más fuerte que el 80% de los levantadores. Un levantador avanzado ha progresado durante más de cinco años. |
Élite | Más fuerte que el 95% de los levantadores. Un levantador de élite ha dedicado más de cinco años a ser competitivo en los deportes de fuerza. |