La media de Curl femoral sentado es de 80 kg para hombres y 49 kg para mujeres (1RM). Compara tu repetición máxima según el peso corporal y la edad a continuación.
La media de Curl femoral sentado es de 80 kg para hombres y 49 kg para mujeres (1RM). Compara tu repetición máxima según el peso corporal y la edad a continuación.
| Strength Level | Peso |
|---|---|
| Principiante | 35 kg |
| Novato | 55 kg |
| Intermedio | 80 kg |
| Avanzado | 110 kg |
| Élite | 143 kg |
| Strength Level | Relación de peso corporal |
|---|---|
| Principiante | 0.50x |
| Novato | 0.75x |
| Intermedio | 1.00x |
| Avanzado | 1.50x |
| Élite | 2.00x |
¿Cuál es el peso medio en Curl femoral sentado? El peso promedio de Curl femoral sentado para un levantador masculino es 80 kg (1RM). Esto te convierte en intermedio en Strength Level y es un levantamiento muy impresionante.
¿Qué se considera un buen resultado en Curl femoral sentado? Los hombres principiantes deben aspirar a levantar 35 kg (1RM) que sigue siendo impresionante en comparación con la población general.
| PC | Ppte. | Nov. | Int. | Ava. | Élite |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 23 | 38 | 58 | 83 | 111 |
| 55 | 26 | 42 | 63 | 89 | 117 |
| 60 | 29 | 45 | 67 | 94 | 123 |
| 65 | 31 | 49 | 72 | 99 | 128 |
| 70 | 34 | 52 | 76 | 103 | 134 |
| 75 | 36 | 55 | 79 | 108 | 139 |
| 80 | 39 | 58 | 83 | 112 | 144 |
| 85 | 41 | 61 | 86 | 116 | 148 |
| 90 | 44 | 64 | 90 | 120 | 152 |
| 95 | 46 | 67 | 93 | 123 | 157 |
| 100 | 48 | 69 | 96 | 127 | 161 |
| 105 | 50 | 72 | 99 | 130 | 164 |
| 110 | 52 | 74 | 102 | 134 | 168 |
| 115 | 54 | 77 | 105 | 137 | 172 |
| 120 | 56 | 79 | 107 | 140 | 175 |
| 125 | 58 | 81 | 110 | 143 | 179 |
| 130 | 60 | 84 | 113 | 146 | 182 |
| 135 | 62 | 86 | 115 | 149 | 185 |
| 140 | 63 | 88 | 118 | 152 | 188 |
| Edad | Ppte. | Nov. | Int. | Ava. | Élite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 30 | 47 | 68 | 94 | 122 |
| 20 | 34 | 53 | 78 | 107 | 140 |
| 25 | 35 | 55 | 80 | 110 | 143 |
| 30 | 35 | 55 | 80 | 110 | 143 |
| 35 | 35 | 55 | 80 | 110 | 143 |
| 40 | 35 | 55 | 80 | 110 | 143 |
| 45 | 33 | 52 | 76 | 104 | 136 |
| 50 | 31 | 48 | 71 | 98 | 127 |
| 55 | 29 | 45 | 65 | 90 | 117 |
| 60 | 26 | 41 | 60 | 82 | 107 |
| 65 | 24 | 37 | 54 | 74 | 97 |
| 70 | 21 | 33 | 49 | 67 | 87 |
| 75 | 19 | 30 | 44 | 60 | 78 |
| 80 | 17 | 27 | 39 | 54 | 70 |
| 85 | 15 | 24 | 35 | 48 | 63 |
| 90 | 14 | 21 | 31 | 43 | 56 |
Estos son los entrenamientos de Curl femoral sentado más populares, realizados por los levantadores masculinos:
| Rango | Series | Repeticiones | Porcentaje | Entrenamientos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 10 | 22% | 2461 |
| 2 | 3 | 12 | 15% | 1673 |
| 3 | 4 | 10 | 9% | 964 |
| 4 | 4 | 12 | 7% | 848 |
| 5 | 3 | 8 | 7% | 836 |
| 6 | 3 | 15 | 6% | 668 |
| 7 | 2 | 10 | 4% | 475 |
| 8 | 2 | 12 | 3% | 369 |
| 9 | 5 | 10 | 3% | 339 |
| 10 | 4 | 8 | 3% | 316 |
| Strength Level | Peso |
|---|---|
| Principiante | 20 kg |
| Novato | 32 kg |
| Intermedio | 49 kg |
| Avanzado | 69 kg |
| Élite | 92 kg |
| Strength Level | Relación de peso corporal |
|---|---|
| Principiante | 0.30x |
| Novato | 0.50x |
| Intermedio | 0.75x |
| Avanzado | 1.05x |
| Élite | 1.40x |
¿Cuál es el peso medio en Curl femoral sentado? El peso promedio de Curl femoral sentado para una levantadora femenina es 49 kg (1RM). Esto te convierte en intermedia en Strength Level y es un levantamiento muy impresionante.
¿Qué se considera un buen resultado en Curl femoral sentado? Las mujeres principiantes deben aspirar a levantar 20 kg (1RM) que sigue siendo impresionante en comparación con la población general.
| PC | Ppte. | Nov. | Int. | Ava. | Élite |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 14 | 25 | 39 | 57 | 77 |
| 45 | 15 | 26 | 41 | 60 | 80 |
| 50 | 17 | 28 | 43 | 62 | 83 |
| 55 | 18 | 30 | 45 | 64 | 86 |
| 60 | 19 | 31 | 47 | 67 | 88 |
| 65 | 20 | 33 | 49 | 69 | 90 |
| 70 | 21 | 34 | 51 | 70 | 93 |
| 75 | 22 | 35 | 52 | 72 | 95 |
| 80 | 23 | 36 | 53 | 74 | 97 |
| 85 | 24 | 37 | 55 | 76 | 98 |
| 90 | 25 | 39 | 56 | 77 | 100 |
| 95 | 26 | 40 | 57 | 79 | 102 |
| 100 | 26 | 41 | 59 | 80 | 103 |
| 105 | 27 | 41 | 60 | 81 | 105 |
| 110 | 28 | 42 | 61 | 83 | 106 |
| 115 | 29 | 43 | 62 | 84 | 108 |
| 120 | 29 | 44 | 63 | 85 | 109 |
| Edad | Ppte. | Nov. | Int. | Ava. | Élite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 17 | 28 | 42 | 59 | 78 |
| 20 | 19 | 31 | 48 | 67 | 89 |
| 25 | 20 | 32 | 49 | 69 | 92 |
| 30 | 20 | 32 | 49 | 69 | 92 |
| 35 | 20 | 32 | 49 | 69 | 92 |
| 40 | 20 | 32 | 49 | 69 | 92 |
| 45 | 19 | 31 | 46 | 65 | 87 |
| 50 | 17 | 29 | 43 | 61 | 81 |
| 55 | 16 | 26 | 40 | 56 | 75 |
| 60 | 15 | 24 | 37 | 52 | 68 |
| 65 | 13 | 22 | 33 | 47 | 62 |
| 70 | 12 | 20 | 30 | 42 | 56 |
| 75 | 11 | 18 | 27 | 38 | 50 |
| 80 | 10 | 16 | 24 | 34 | 45 |
| 85 | 9 | 14 | 21 | 30 | 40 |
| 90 | 8 | 13 | 19 | 27 | 36 |
Estos son los entrenamientos de Curl femoral sentado más populares entre las levantadoras:
| Rango | Series | Repeticiones | Porcentaje | Entrenamientos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 10 | 22% | 730 |
| 2 | 3 | 12 | 14% | 449 |
| 3 | 3 | 15 | 12% | 378 |
| 4 | 3 | 8 | 8% | 250 |
| 5 | 4 | 10 | 7% | 242 |
| 6 | 4 | 12 | 5% | 166 |
| 7 | 4 | 8 | 4% | 120 |
| 8 | 2 | 10 | 4% | 114 |
| 9 | 4 | 15 | 3% | 91 |
| 10 | 5 | 10 | 2% | 81 |
La calculadora de Strength Level puede mostrar tu nivel exacto de fuerza con cualquier peso corporal.
| Principiante | Más fuerte que el 5% de los levantadores. Un levantador principiante puede realizar el movimiento correctamente y lo ha practicado durante al menos un mes. |
|---|---|
| Novato | Más fuerte que el 20% de los levantadores. Un levantador novato ha entrenado regularmente la técnica durante al menos seis meses. |
| Intermedio | Más fuerte que el 50% de los levantadores. Un levantador intermedio ha entrenado regularmente la técnica durante al menos dos años. |
| Avanzado | Más fuerte que el 80% de los levantadores. Un levantador avanzado ha progresado durante más de cinco años. |
| Élite | Más fuerte que el 95% de los levantadores. Un levantador de élite ha dedicado más de cinco años a ser competitivo en los deportes de fuerza. |
Strength Level introdujo en 2015 estos límites percentiles exactos para los niveles de Principiante a Élite. Descubre cómo han evolucionado los estándares.
Strength Level analizó 125.544 resultados válidos de 457.839 levantamientos registrados por la comunidad para elaborar nuestros estándares de fuerza para el ejercicio Curl femoral sentado. Seguiremos actualizándolos a medida que dispongamos de más datos de la comunidad. Consulta la cronología de nuestros estándares.
| Levantamientos de la comunidad | 457.839 |
|---|---|
| Resultados válidos | 125.544 |
| Resultados de hombres | 98.023 |
| Resultados de mujeres | 27.521 |
| Inicio de los datos | |
| Fecha de corte |
Los resultados válidos se conservan tras comprobar si hay datos poco plausibles, duplicados y patrones de envío inusuales o automatizados. Más información sobre los resultados válidos.
Cargando ejercicios...