Estos son los entrenamientos de Curl femoral sentado más populares, realizados por los levantadores masculinos:
Strength Level | Peso |
---|---|
Principiante | 29 kg |
Novato | 50 kg |
Intermedio | 79 kg |
Avanzado | 114 kg |
Élite | 154 kg |
Strength Level | Relación de peso corporal |
---|---|
Principiante | 0.50x |
Novato | 0.75x |
Intermedio | 1.00x |
Avanzado | 1.50x |
Élite | 2.00x |
¿Cuál es el promedio Curl femoral sentado? El peso promedio de Curl femoral sentado para un levantador masculino es 79 kg (1RM). Esto te convierte en intermedio en Strength Level y es un levantamiento muy impresionante.
¿Qué es un(a) buen(a) Curl femoral sentado? Los hombres principiantes deben aspirar a levantar 29 kg (1RM) que sigue siendo impresionante en comparación con la población general.
PC | Ppte. | Nov. | Int. | Ava. | Élite |
---|---|---|---|---|---|
50 | 17 | 33 | 56 | 84 | 116 |
55 | 20 | 37 | 60 | 90 | 123 |
60 | 22 | 40 | 65 | 95 | 130 |
65 | 25 | 44 | 69 | 101 | 136 |
70 | 28 | 47 | 74 | 106 | 142 |
75 | 30 | 50 | 78 | 110 | 147 |
80 | 32 | 54 | 81 | 115 | 152 |
85 | 35 | 57 | 85 | 119 | 157 |
90 | 37 | 60 | 89 | 124 | 162 |
95 | 39 | 62 | 92 | 128 | 167 |
100 | 42 | 65 | 95 | 132 | 171 |
105 | 44 | 68 | 99 | 135 | 176 |
110 | 46 | 70 | 102 | 139 | 180 |
115 | 48 | 73 | 105 | 142 | 184 |
120 | 50 | 75 | 108 | 146 | 188 |
125 | 52 | 78 | 111 | 149 | 191 |
130 | 54 | 80 | 113 | 152 | 195 |
135 | 55 | 82 | 116 | 156 | 199 |
140 | 57 | 85 | 119 | 159 | 202 |
Edad | Ppte. | Nov. | Int. | Ava. | Élite |
---|---|---|---|---|---|
15 | 25 | 43 | 67 | 97 | 131 |
20 | 28 | 49 | 77 | 111 | 150 |
25 | 29 | 50 | 79 | 114 | 154 |
30 | 29 | 50 | 79 | 114 | 154 |
35 | 29 | 50 | 79 | 114 | 154 |
40 | 29 | 50 | 79 | 114 | 154 |
45 | 28 | 48 | 75 | 108 | 146 |
50 | 26 | 45 | 70 | 102 | 137 |
55 | 24 | 42 | 65 | 94 | 126 |
60 | 22 | 38 | 59 | 86 | 115 |
65 | 20 | 34 | 54 | 77 | 104 |
70 | 18 | 31 | 48 | 70 | 94 |
75 | 16 | 27 | 43 | 62 | 84 |
80 | 14 | 25 | 39 | 56 | 75 |
85 | 13 | 22 | 35 | 50 | 67 |
90 | 11 | 20 | 31 | 45 | 60 |
Estos son los entrenamientos de Curl femoral sentado más populares, realizados por los levantadores masculinos:
Rango | Series | Repeticiones | Porcentaje | Entrenamientos |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 10 | 22% | 2461 |
2 | 3 | 12 | 15% | 1673 |
3 | 4 | 10 | 9% | 964 |
4 | 4 | 12 | 7% | 848 |
5 | 3 | 8 | 7% | 836 |
6 | 3 | 15 | 6% | 668 |
7 | 2 | 10 | 4% | 475 |
8 | 2 | 12 | 3% | 369 |
9 | 5 | 10 | 3% | 339 |
10 | 4 | 8 | 3% | 316 |
Strength Level | Peso |
---|---|
Principiante | 16 kg |
Novato | 29 kg |
Intermedio | 47 kg |
Avanzado | 70 kg |
Élite | 96 kg |
Strength Level | Relación de peso corporal |
---|---|
Principiante | 0.25x |
Novato | 0.45x |
Intermedio | 0.75x |
Avanzado | 1.05x |
Élite | 1.45x |
¿Cuál es el promedio Curl femoral sentado? El peso promedio de Curl femoral sentado para una levantadora femenina es 47 kg (1RM). Esto te convierte en intermedia en Strength Level y es un levantamiento muy impresionante.
¿Qué es un(a) buen(a) Curl femoral sentado? Las mujeres principiantes deben aspirar a levantar 16 kg (1RM) que sigue siendo impresionante en comparación con la población general.
PC | Ppte. | Nov. | Int. | Ava. | Élite |
---|---|---|---|---|---|
40 | 11 | 22 | 38 | 58 | 81 |
45 | 12 | 24 | 40 | 61 | 85 |
50 | 13 | 25 | 42 | 63 | 87 |
55 | 14 | 27 | 44 | 66 | 90 |
60 | 15 | 28 | 46 | 68 | 93 |
65 | 16 | 29 | 47 | 70 | 95 |
70 | 17 | 31 | 49 | 71 | 97 |
75 | 18 | 32 | 50 | 73 | 99 |
80 | 19 | 33 | 52 | 75 | 101 |
85 | 20 | 34 | 53 | 76 | 103 |
90 | 20 | 35 | 54 | 78 | 105 |
95 | 21 | 36 | 55 | 79 | 106 |
100 | 22 | 37 | 57 | 81 | 108 |
105 | 22 | 38 | 58 | 82 | 109 |
110 | 23 | 38 | 59 | 83 | 111 |
115 | 24 | 39 | 60 | 85 | 112 |
120 | 24 | 40 | 61 | 86 | 114 |
Edad | Ppte. | Nov. | Int. | Ava. | Élite |
---|---|---|---|---|---|
15 | 13 | 25 | 40 | 60 | 82 |
20 | 15 | 28 | 46 | 68 | 94 |
25 | 16 | 29 | 47 | 70 | 96 |
30 | 16 | 29 | 47 | 70 | 96 |
35 | 16 | 29 | 47 | 70 | 96 |
40 | 16 | 29 | 47 | 70 | 96 |
45 | 15 | 28 | 45 | 67 | 91 |
50 | 14 | 26 | 42 | 63 | 86 |
55 | 13 | 24 | 39 | 58 | 79 |
60 | 12 | 22 | 36 | 53 | 72 |
65 | 11 | 20 | 32 | 48 | 65 |
70 | 10 | 18 | 29 | 43 | 59 |
75 | 9 | 16 | 26 | 38 | 52 |
80 | 8 | 14 | 23 | 34 | 47 |
85 | 7 | 13 | 21 | 31 | 42 |
90 | 6 | 11 | 19 | 28 | 38 |
Estos son los entrenamientos de Curl femoral sentado más populares, realizados por los levantadoras femeninas:
Rango | Series | Repeticiones | Porcentaje | Entrenamientos |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 10 | 22% | 730 |
2 | 3 | 12 | 14% | 449 |
3 | 3 | 15 | 12% | 378 |
4 | 3 | 8 | 8% | 250 |
5 | 4 | 10 | 7% | 242 |
6 | 4 | 12 | 5% | 166 |
7 | 4 | 8 | 4% | 120 |
8 | 2 | 10 | 4% | 114 |
9 | 4 | 15 | 3% | 91 |
10 | 5 | 10 | 2% | 81 |
La calculadora de Strength Level puede mostrar tu nivel exacto de fuerza con cualquier peso corporal.
Principiante | Más fuerte que el 5% de los levantadores. Un levantador principiante puede realizar el movimiento correctamente y lo ha practicado durante al menos un mes. |
---|---|
Novato | Más fuerte que el 20% de los levantadores. Un levantador novato ha entrenado regularmente la técnica durante al menos seis meses. |
Intermedio | Más fuerte que el 50% de los levantadores. Un levantador intermedio ha entrenado regularmente la técnica durante al menos dos años. |
Avanzado | Más fuerte que el 80% de los levantadores. Un levantador avanzado ha progresado durante más de cinco años. |
Élite | Más fuerte que el 95% de los levantadores. Un levantador de élite ha dedicado más de cinco años a ser competitivo en los deportes de fuerza. |