Estos son los entrenamientos de Curl femoral sentado más populares, realizados por los levantadores masculinos:
Strength Level | Peso |
---|---|
Principiante | 64 lb |
Novato | 111 lb |
Intermedio | 174 lb |
Avanzado | 252 lb |
Élite | 338 lb |
Strength Level | Relación de peso corporal |
---|---|
Principiante | 0.50x |
Novato | 0.75x |
Intermedio | 1.00x |
Avanzado | 1.50x |
Élite | 2.00x |
¿Cuál es el promedio Curl femoral sentado? El peso promedio de Curl femoral sentado para un levantador masculino es 174 lb (1RM). Esto te convierte en intermedio en Strength Level y es un levantamiento muy impresionante.
¿Qué es un(a) buen(a) Curl femoral sentado? Los hombres principiantes deben aspirar a levantar 64 lb (1RM) que sigue siendo impresionante en comparación con la población general.
PC | Ppte. | Nov. | Int. | Ava. | Élite |
---|---|---|---|---|---|
110 | 37 | 73 | 122 | 184 | 256 |
120 | 43 | 80 | 132 | 196 | 270 |
130 | 48 | 88 | 141 | 208 | 283 |
140 | 54 | 95 | 150 | 218 | 295 |
150 | 59 | 101 | 159 | 228 | 307 |
160 | 64 | 108 | 167 | 238 | 318 |
170 | 69 | 114 | 175 | 248 | 329 |
180 | 73 | 120 | 182 | 257 | 340 |
190 | 78 | 126 | 189 | 265 | 350 |
200 | 83 | 132 | 197 | 274 | 359 |
210 | 87 | 138 | 203 | 282 | 368 |
220 | 91 | 143 | 210 | 290 | 377 |
230 | 96 | 149 | 216 | 297 | 386 |
240 | 100 | 154 | 223 | 304 | 394 |
250 | 104 | 159 | 229 | 312 | 402 |
260 | 108 | 164 | 235 | 318 | 410 |
270 | 112 | 169 | 241 | 325 | 418 |
280 | 116 | 173 | 246 | 332 | 425 |
290 | 119 | 178 | 252 | 338 | 433 |
300 | 123 | 182 | 257 | 344 | 440 |
310 | 127 | 187 | 262 | 350 | 446 |
Edad | Ppte. | Nov. | Int. | Ava. | Élite |
---|---|---|---|---|---|
15 | 55 | 95 | 148 | 214 | 288 |
20 | 63 | 108 | 170 | 245 | 330 |
25 | 64 | 111 | 174 | 252 | 338 |
30 | 64 | 111 | 174 | 252 | 338 |
35 | 64 | 111 | 174 | 252 | 338 |
40 | 64 | 111 | 174 | 252 | 338 |
45 | 61 | 106 | 165 | 239 | 321 |
50 | 57 | 99 | 155 | 224 | 301 |
55 | 53 | 92 | 144 | 207 | 279 |
60 | 48 | 84 | 131 | 189 | 254 |
65 | 44 | 76 | 118 | 171 | 230 |
70 | 39 | 68 | 106 | 153 | 206 |
75 | 35 | 61 | 95 | 137 | 184 |
80 | 31 | 54 | 85 | 123 | 165 |
85 | 28 | 49 | 76 | 110 | 148 |
90 | 25 | 44 | 69 | 99 | 133 |
Estos son los entrenamientos de Curl femoral sentado más populares, realizados por los levantadores masculinos:
Rango | Series | Repeticiones | Porcentaje | Entrenamientos |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 10 | 22% | 2461 |
2 | 3 | 12 | 15% | 1673 |
3 | 4 | 10 | 9% | 964 |
4 | 4 | 12 | 7% | 848 |
5 | 3 | 8 | 7% | 836 |
6 | 3 | 15 | 6% | 668 |
7 | 2 | 10 | 4% | 475 |
8 | 2 | 12 | 3% | 369 |
9 | 5 | 10 | 3% | 339 |
10 | 4 | 8 | 3% | 316 |
Strength Level | Peso |
---|---|
Principiante | 35 lb |
Novato | 64 lb |
Intermedio | 105 lb |
Avanzado | 155 lb |
Élite | 212 lb |
Strength Level | Relación de peso corporal |
---|---|
Principiante | 0.25x |
Novato | 0.45x |
Intermedio | 0.75x |
Avanzado | 1.05x |
Élite | 1.45x |
¿Cuál es el promedio Curl femoral sentado? El peso promedio de Curl femoral sentado para una levantadora femenina es 105 lb (1RM). Esto te convierte en intermedia en Strength Level y es un levantamiento muy impresionante.
¿Qué es un(a) buen(a) Curl femoral sentado? Las mujeres principiantes deben aspirar a levantar 35 lb (1RM) que sigue siendo impresionante en comparación con la población general.
PC | Ppte. | Nov. | Int. | Ava. | Élite |
---|---|---|---|---|---|
90 | 24 | 49 | 84 | 129 | 181 |
100 | 27 | 52 | 89 | 134 | 187 |
110 | 29 | 56 | 93 | 139 | 193 |
120 | 31 | 58 | 96 | 144 | 198 |
130 | 33 | 61 | 100 | 148 | 203 |
140 | 35 | 64 | 103 | 152 | 208 |
150 | 37 | 66 | 106 | 156 | 212 |
160 | 39 | 69 | 109 | 160 | 216 |
170 | 40 | 71 | 112 | 163 | 220 |
180 | 42 | 73 | 115 | 166 | 224 |
190 | 43 | 75 | 117 | 169 | 228 |
200 | 45 | 77 | 120 | 172 | 231 |
210 | 46 | 79 | 122 | 175 | 234 |
220 | 48 | 81 | 125 | 178 | 238 |
230 | 49 | 83 | 127 | 181 | 241 |
240 | 51 | 84 | 129 | 183 | 244 |
250 | 52 | 86 | 131 | 186 | 246 |
260 | 53 | 88 | 133 | 188 | 249 |
Edad | Ppte. | Nov. | Int. | Ava. | Élite |
---|---|---|---|---|---|
15 | 30 | 55 | 89 | 132 | 180 |
20 | 34 | 63 | 102 | 151 | 206 |
25 | 35 | 64 | 105 | 155 | 212 |
30 | 35 | 64 | 105 | 155 | 212 |
35 | 35 | 64 | 105 | 155 | 212 |
40 | 35 | 64 | 105 | 155 | 212 |
45 | 33 | 61 | 99 | 147 | 201 |
50 | 31 | 57 | 93 | 138 | 189 |
55 | 29 | 53 | 86 | 127 | 174 |
60 | 26 | 48 | 79 | 116 | 159 |
65 | 24 | 44 | 71 | 105 | 144 |
70 | 21 | 39 | 64 | 94 | 129 |
75 | 19 | 35 | 57 | 84 | 115 |
80 | 17 | 31 | 51 | 75 | 103 |
85 | 15 | 28 | 46 | 68 | 92 |
90 | 14 | 25 | 41 | 61 | 83 |
Estos son los entrenamientos de Curl femoral sentado más populares, realizados por los levantadoras femeninas:
Rango | Series | Repeticiones | Porcentaje | Entrenamientos |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 10 | 22% | 730 |
2 | 3 | 12 | 14% | 449 |
3 | 3 | 15 | 12% | 378 |
4 | 3 | 8 | 8% | 250 |
5 | 4 | 10 | 7% | 242 |
6 | 4 | 12 | 5% | 166 |
7 | 4 | 8 | 4% | 120 |
8 | 2 | 10 | 4% | 114 |
9 | 4 | 15 | 3% | 91 |
10 | 5 | 10 | 2% | 81 |
La calculadora de Strength Level puede mostrar tu nivel exacto de fuerza con cualquier peso corporal.
Principiante | Más fuerte que el 5% de los levantadores. Un levantador principiante puede realizar el movimiento correctamente y lo ha practicado durante al menos un mes. |
---|---|
Novato | Más fuerte que el 20% de los levantadores. Un levantador novato ha entrenado regularmente la técnica durante al menos seis meses. |
Intermedio | Más fuerte que el 50% de los levantadores. Un levantador intermedio ha entrenado regularmente la técnica durante al menos dos años. |
Avanzado | Más fuerte que el 80% de los levantadores. Un levantador avanzado ha progresado durante más de cinco años. |
Élite | Más fuerte que el 95% de los levantadores. Un levantador de élite ha dedicado más de cinco años a ser competitivo en los deportes de fuerza. |