La media de Curl stricto es de 113 lb para hombres y 77 lb para mujeres (1RM). Compara tu repetición máxima según el peso corporal y la edad a continuación.
La media de Curl stricto es de 113 lb para hombres y 77 lb para mujeres (1RM). Compara tu repetición máxima según el peso corporal y la edad a continuación.
| Strength Level | Peso |
|---|---|
| Principiante | 53 lb |
| Novato | 80 lb |
| Intermedio | 113 lb |
| Avanzado | 153 lb |
| Élite | 196 lb |
| Strength Level | Relación de peso corporal |
|---|---|
| Principiante | 0.30x |
| Novato | 0.45x |
| Intermedio | 0.65x |
| Avanzado | 0.85x |
| Élite | 1.10x |
¿Cuál es el peso medio en Curl stricto? El peso promedio de Curl stricto para un levantador masculino es 113 lb (1RM). Esto te convierte en intermedio en Strength Level y es un levantamiento muy impresionante.
¿Qué se considera un buen resultado en Curl stricto? Los hombres principiantes deben aspirar a levantar 53 lb (1RM) que sigue siendo impresionante en comparación con la población general.
| PC | Ppte. | Nov. | Int. | Ava. | Élite |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 31 | 49 | 72 | 101 | 132 |
| 120 | 35 | 54 | 79 | 109 | 141 |
| 130 | 39 | 60 | 86 | 116 | 150 |
| 140 | 44 | 65 | 92 | 124 | 158 |
| 150 | 48 | 70 | 98 | 131 | 166 |
| 160 | 52 | 75 | 104 | 138 | 174 |
| 170 | 56 | 80 | 110 | 144 | 181 |
| 180 | 60 | 85 | 115 | 151 | 188 |
| 190 | 64 | 90 | 121 | 157 | 195 |
| 200 | 68 | 94 | 126 | 163 | 202 |
| 210 | 72 | 98 | 131 | 168 | 208 |
| 220 | 75 | 103 | 136 | 174 | 214 |
| 230 | 79 | 107 | 141 | 179 | 220 |
| 240 | 82 | 111 | 145 | 184 | 226 |
| 250 | 86 | 115 | 150 | 190 | 232 |
| 260 | 89 | 119 | 154 | 194 | 237 |
| 270 | 92 | 122 | 159 | 199 | 242 |
| 280 | 96 | 126 | 163 | 204 | 248 |
| 290 | 99 | 130 | 167 | 209 | 253 |
| 300 | 102 | 133 | 171 | 213 | 258 |
| 310 | 105 | 137 | 175 | 217 | 262 |
| Edad | Ppte. | Nov. | Int. | Ava. | Élite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 45 | 68 | 97 | 130 | 167 |
| 20 | 52 | 78 | 110 | 149 | 191 |
| 25 | 53 | 80 | 113 | 153 | 196 |
| 30 | 53 | 80 | 113 | 153 | 196 |
| 35 | 53 | 80 | 113 | 153 | 196 |
| 40 | 53 | 80 | 113 | 153 | 196 |
| 45 | 50 | 75 | 107 | 145 | 186 |
| 50 | 47 | 70 | 100 | 135 | 174 |
| 55 | 43 | 65 | 93 | 125 | 160 |
| 60 | 40 | 59 | 85 | 114 | 146 |
| 65 | 36 | 54 | 77 | 103 | 133 |
| 70 | 32 | 48 | 69 | 93 | 119 |
| 75 | 29 | 43 | 62 | 83 | 107 |
| 80 | 26 | 39 | 55 | 75 | 96 |
| 85 | 23 | 35 | 50 | 67 | 86 |
| 90 | 21 | 31 | 44 | 60 | 77 |
Estos son los entrenamientos de Curl stricto más populares, realizados por los levantadores masculinos:
| Rango | Series | Repeticiones | Porcentaje | Entrenamientos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 8 | 22% | 56 |
| 2 | 3 | 10 | 11% | 27 |
| 3 | 3 | 12 | 7% | 19 |
| 4 | 3 | 5 | 6% | 15 |
| 5 | 2 | 1 | 6% | 14 |
| 5 | 3 | 6 | 6% | 14 |
| 7 | 2 | 10 | 4% | 9 |
| 7 | 3 | 7 | 4% | 9 |
| 9 | 3 | 9 | 3% | 8 |
| 10 | 3 | 1 | 3% | 7 |
| 10 | 4 | 10 | 3% | 7 |
| 10 | 4 | 12 | 3% | 7 |
| Strength Level | Peso |
|---|---|
| Principiante | 20 lb |
| Novato | 43 lb |
| Intermedio | 77 lb |
| Avanzado | 120 lb |
| Élite | 170 lb |
| Strength Level | Relación de peso corporal |
|---|---|
| Principiante | 0.15x |
| Novato | 0.30x |
| Intermedio | 0.50x |
| Avanzado | 0.80x |
| Élite | 1.10x |
¿Cuál es el peso medio en Curl stricto? El peso promedio de Curl stricto para una levantadora femenina es 77 lb (1RM). Esto te convierte en intermedia en Strength Level y es un levantamiento muy impresionante.
¿Qué se considera un buen resultado en Curl stricto? Las mujeres principiantes deben aspirar a levantar 20 lb (1RM) que sigue siendo impresionante en comparación con la población general.
| PC | Ppte. | Nov. | Int. | Ava. | Élite |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 6 | 20 | 42 | 72 | 108 |
| 100 | 9 | 24 | 48 | 80 | 118 |
| 110 | 11 | 28 | 54 | 87 | 127 |
| 120 | 14 | 32 | 59 | 94 | 135 |
| 130 | 17 | 36 | 65 | 101 | 144 |
| 140 | 20 | 40 | 70 | 108 | 151 |
| 150 | 22 | 44 | 75 | 114 | 159 |
| 160 | 25 | 48 | 80 | 120 | 166 |
| 170 | 28 | 52 | 85 | 126 | 173 |
| 180 | 30 | 55 | 89 | 131 | 179 |
| 190 | 33 | 59 | 94 | 137 | 185 |
| 200 | 36 | 62 | 98 | 142 | 192 |
| 210 | 38 | 66 | 102 | 147 | 197 |
| 220 | 41 | 69 | 106 | 152 | 203 |
| 230 | 43 | 72 | 110 | 157 | 209 |
| 240 | 46 | 75 | 114 | 161 | 214 |
| 250 | 48 | 78 | 118 | 166 | 219 |
| 260 | 50 | 81 | 122 | 170 | 224 |
| Edad | Ppte. | Nov. | Int. | Ava. | Élite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 17 | 37 | 65 | 102 | 145 |
| 20 | 20 | 42 | 75 | 117 | 165 |
| 25 | 20 | 43 | 77 | 120 | 170 |
| 30 | 20 | 43 | 77 | 120 | 170 |
| 35 | 20 | 43 | 77 | 120 | 170 |
| 40 | 20 | 43 | 77 | 120 | 170 |
| 45 | 19 | 41 | 73 | 113 | 161 |
| 50 | 18 | 38 | 68 | 106 | 150 |
| 55 | 16 | 35 | 63 | 98 | 139 |
| 60 | 15 | 32 | 57 | 89 | 127 |
| 65 | 14 | 29 | 52 | 81 | 115 |
| 70 | 12 | 26 | 47 | 73 | 103 |
| 75 | 11 | 24 | 42 | 65 | 92 |
| 80 | 10 | 21 | 37 | 58 | 83 |
| 85 | 9 | 19 | 33 | 52 | 74 |
| 90 | 8 | 17 | 30 | 47 | 67 |
Estos son los entrenamientos de Curl stricto más populares entre las levantadoras:
| Rango | Series | Repeticiones | Porcentaje | Entrenamientos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 10 | 29% | 2 |
| 2 | 2 | 3 | 14% | 1 |
| 2 | 4 | 5 | 14% | 1 |
| 2 | 5 | 7 | 14% | 1 |
| 2 | 5 | 9 | 14% | 1 |
| 2 | 3 | 8 | 14% | 1 |
La calculadora de Strength Level puede mostrar tu nivel exacto de fuerza con cualquier peso corporal.
| Principiante | Más fuerte que el 5% de los levantadores. Un levantador principiante puede realizar el movimiento correctamente y lo ha practicado durante al menos un mes. |
|---|---|
| Novato | Más fuerte que el 20% de los levantadores. Un levantador novato ha entrenado regularmente la técnica durante al menos seis meses. |
| Intermedio | Más fuerte que el 50% de los levantadores. Un levantador intermedio ha entrenado regularmente la técnica durante al menos dos años. |
| Avanzado | Más fuerte que el 80% de los levantadores. Un levantador avanzado ha progresado durante más de cinco años. |
| Élite | Más fuerte que el 95% de los levantadores. Un levantador de élite ha dedicado más de cinco años a ser competitivo en los deportes de fuerza. |
Strength Level introdujo en 2015 estos límites percentiles exactos para los niveles de Principiante a Élite. Descubre cómo han evolucionado los estándares.
Strength Level analizó 16.893 resultados válidos de 118.853 levantamientos registrados por la comunidad para elaborar nuestros estándares de fuerza para el ejercicio Curl stricto. Seguiremos actualizándolos a medida que dispongamos de más datos de la comunidad. Consulta la cronología de nuestros estándares.
| Levantamientos de la comunidad | 118.853 |
|---|---|
| Resultados válidos | 16.893 |
| Resultados de hombres | 16.343 |
| Resultados de mujeres | 550 |
| Inicio de los datos | |
| Fecha de corte |
Los resultados válidos se conservan tras comprobar si hay datos poco plausibles, duplicados y patrones de envío inusuales o automatizados. Más información sobre los resultados válidos.
Cargando ejercicios...