La media de Peso muerto rumano con una sola pierna es de 54 kg para hombres y 35 kg para mujeres (1RM). Compara tu repetición máxima según el peso corporal y la edad a continuación.
La media de Peso muerto rumano con una sola pierna es de 54 kg para hombres y 35 kg para mujeres (1RM). Compara tu repetición máxima según el peso corporal y la edad a continuación.
| Strength Level | Peso |
|---|---|
| Principiante | 13 kg |
| Novato | 29 kg |
| Intermedio | 54 kg |
| Avanzado | 86 kg |
| Élite | 123 kg |
| Strength Level | Relación de peso corporal |
|---|---|
| Principiante | 0.25x |
| Novato | 0.50x |
| Intermedio | 0.75x |
| Avanzado | 1.25x |
| Élite | 1.50x |
¿Cuál es el peso medio en Peso muerto rumano con una sola pierna? El peso promedio de Peso muerto rumano con una sola pierna para un levantador masculino es 54 kg (1RM). Esto te convierte en intermedio en Strength Level y es un levantamiento muy impresionante.
¿Qué se considera un buen resultado en Peso muerto rumano con una sola pierna? Los hombres principiantes deben aspirar a levantar 13 kg (1RM) que sigue siendo impresionante en comparación con la población general.
| PC | Ppte. | Nov. | Int. | Ava. | Élite |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 4 | 14 | 30 | 54 | 82 |
| 55 | 6 | 17 | 35 | 60 | 90 |
| 60 | 8 | 20 | 40 | 66 | 97 |
| 65 | 10 | 23 | 44 | 72 | 104 |
| 70 | 12 | 27 | 49 | 77 | 111 |
| 75 | 14 | 30 | 53 | 83 | 117 |
| 80 | 16 | 33 | 57 | 88 | 124 |
| 85 | 18 | 36 | 61 | 93 | 129 |
| 90 | 20 | 39 | 65 | 98 | 135 |
| 95 | 23 | 42 | 69 | 103 | 141 |
| 100 | 25 | 45 | 73 | 107 | 146 |
| 105 | 27 | 48 | 77 | 112 | 151 |
| 110 | 29 | 51 | 80 | 116 | 156 |
| 115 | 31 | 54 | 84 | 120 | 161 |
| 120 | 33 | 57 | 87 | 124 | 166 |
| 125 | 36 | 59 | 91 | 128 | 171 |
| 130 | 38 | 62 | 94 | 132 | 175 |
| 135 | 40 | 65 | 97 | 136 | 180 |
| 140 | 42 | 67 | 100 | 140 | 184 |
| Edad | Ppte. | Nov. | Int. | Ava. | Élite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 11 | 25 | 46 | 73 | 105 |
| 20 | 13 | 29 | 53 | 84 | 120 |
| 25 | 13 | 29 | 54 | 86 | 123 |
| 30 | 13 | 29 | 54 | 86 | 123 |
| 35 | 13 | 29 | 54 | 86 | 123 |
| 40 | 13 | 29 | 54 | 86 | 123 |
| 45 | 12 | 28 | 51 | 81 | 117 |
| 50 | 11 | 26 | 48 | 76 | 109 |
| 55 | 11 | 24 | 44 | 70 | 101 |
| 60 | 10 | 22 | 40 | 64 | 92 |
| 65 | 9 | 20 | 36 | 58 | 83 |
| 70 | 8 | 18 | 33 | 52 | 75 |
| 75 | 7 | 16 | 29 | 47 | 67 |
| 80 | 6 | 14 | 26 | 42 | 60 |
| 85 | 6 | 13 | 24 | 38 | 54 |
| 90 | 5 | 12 | 21 | 34 | 48 |
Estos son los entrenamientos de Peso muerto rumano con una sola pierna más populares, realizados por los levantadores masculinos:
| Rango | Series | Repeticiones | Porcentaje | Entrenamientos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 10 | 19% | 111 |
| 2 | 3 | 12 | 13% | 76 |
| 3 | 3 | 8 | 11% | 67 |
| 4 | 2 | 10 | 6% | 33 |
| 5 | 4 | 12 | 5% | 28 |
| 6 | 3 | 6 | 5% | 27 |
| 7 | 4 | 8 | 4% | 26 |
| 8 | 4 | 10 | 4% | 23 |
| 9 | 2 | 8 | 3% | 18 |
| 10 | 3 | 15 | 3% | 17 |
| Strength Level | Peso |
|---|---|
| Principiante | 11 kg |
| Novato | 21 kg |
| Intermedio | 35 kg |
| Avanzado | 52 kg |
| Élite | 72 kg |
| Strength Level | Relación de peso corporal |
|---|---|
| Principiante | 0.20x |
| Novato | 0.35x |
| Intermedio | 0.55x |
| Avanzado | 0.85x |
| Élite | 1.15x |
¿Cuál es el peso medio en Peso muerto rumano con una sola pierna? El peso promedio de Peso muerto rumano con una sola pierna para una levantadora femenina es 35 kg (1RM). Esto te convierte en intermedia en Strength Level y es un levantamiento muy impresionante.
¿Qué se considera un buen resultado en Peso muerto rumano con una sola pierna? Las mujeres principiantes deben aspirar a levantar 11 kg (1RM) que sigue siendo impresionante en comparación con la población general.
| PC | Ppte. | Nov. | Int. | Ava. | Élite |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 8 | 16 | 28 | 43 | 60 |
| 45 | 9 | 17 | 30 | 45 | 63 |
| 50 | 9 | 19 | 31 | 47 | 65 |
| 55 | 10 | 20 | 33 | 49 | 68 |
| 60 | 11 | 21 | 34 | 51 | 70 |
| 65 | 12 | 22 | 36 | 53 | 72 |
| 70 | 13 | 23 | 37 | 54 | 74 |
| 75 | 14 | 24 | 38 | 56 | 75 |
| 80 | 14 | 25 | 39 | 57 | 77 |
| 85 | 15 | 26 | 41 | 59 | 79 |
| 90 | 16 | 27 | 42 | 60 | 80 |
| 95 | 16 | 28 | 43 | 61 | 82 |
| 100 | 17 | 28 | 44 | 62 | 83 |
| 105 | 17 | 29 | 45 | 63 | 84 |
| 110 | 18 | 30 | 46 | 64 | 86 |
| 115 | 19 | 31 | 46 | 65 | 87 |
| 120 | 19 | 31 | 47 | 67 | 88 |
| Edad | Ppte. | Nov. | Int. | Ava. | Élite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 10 | 18 | 30 | 44 | 61 |
| 20 | 11 | 21 | 34 | 51 | 70 |
| 25 | 11 | 21 | 35 | 52 | 72 |
| 30 | 11 | 21 | 35 | 52 | 72 |
| 35 | 11 | 21 | 35 | 52 | 72 |
| 40 | 11 | 21 | 35 | 52 | 72 |
| 45 | 11 | 20 | 33 | 49 | 68 |
| 50 | 10 | 19 | 31 | 46 | 63 |
| 55 | 9 | 17 | 29 | 43 | 59 |
| 60 | 9 | 16 | 26 | 39 | 53 |
| 65 | 8 | 14 | 24 | 35 | 48 |
| 70 | 7 | 13 | 21 | 32 | 44 |
| 75 | 6 | 12 | 19 | 28 | 39 |
| 80 | 6 | 10 | 17 | 25 | 35 |
| 85 | 5 | 9 | 15 | 23 | 31 |
| 90 | 4 | 8 | 14 | 20 | 28 |
Estos son los entrenamientos de Peso muerto rumano con una sola pierna más populares entre las levantadoras:
| Rango | Series | Repeticiones | Porcentaje | Entrenamientos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 10 | 22% | 123 |
| 2 | 3 | 12 | 12% | 65 |
| 3 | 3 | 8 | 11% | 62 |
| 4 | 4 | 12 | 6% | 35 |
| 5 | 4 | 10 | 6% | 33 |
| 6 | 2 | 10 | 6% | 32 |
| 7 | 2 | 12 | 4% | 21 |
| 8 | 4 | 8 | 3% | 19 |
| 9 | 3 | 15 | 3% | 14 |
| 10 | 3 | 6 | 2% | 13 |
La calculadora de Strength Level puede mostrar tu nivel exacto de fuerza con cualquier peso corporal.
| Principiante | Más fuerte que el 5% de los levantadores. Un levantador principiante puede realizar el movimiento correctamente y lo ha practicado durante al menos un mes. |
|---|---|
| Novato | Más fuerte que el 20% de los levantadores. Un levantador novato ha entrenado regularmente la técnica durante al menos seis meses. |
| Intermedio | Más fuerte que el 50% de los levantadores. Un levantador intermedio ha entrenado regularmente la técnica durante al menos dos años. |
| Avanzado | Más fuerte que el 80% de los levantadores. Un levantador avanzado ha progresado durante más de cinco años. |
| Élite | Más fuerte que el 95% de los levantadores. Un levantador de élite ha dedicado más de cinco años a ser competitivo en los deportes de fuerza. |
Strength Level introdujo en 2015 estos límites percentiles exactos para los niveles de Principiante a Élite. Descubre cómo han evolucionado los estándares.
Strength Level analizó 7.593 resultados válidos de 112.729 levantamientos registrados por la comunidad para elaborar nuestros estándares de fuerza para el ejercicio Peso muerto rumano con una sola pierna. Seguiremos actualizándolos a medida que dispongamos de más datos de la comunidad. Consulta la cronología de nuestros estándares.
| Levantamientos de la comunidad | 112.729 |
|---|---|
| Resultados válidos | 7.593 |
| Resultados de hombres | 3.928 |
| Resultados de mujeres | 3.665 |
| Inicio de los datos | |
| Fecha de corte |
Los resultados válidos se conservan tras comprobar si hay datos poco plausibles, duplicados y patrones de envío inusuales o automatizados. Más información sobre los resultados válidos.
Cargando ejercicios...